Tender & Quotation
No | DATE | ||||
---|---|---|---|---|---|
TITLE |
PROCUREMENT INFORMATION |
SITE VISIT | ADVERTISE | CLOSING | |
SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR SERAH,DAN MENGISI BAHAN BAKAR DIESEL DAN PETROL UNTUK KEGUNAAN BOT JURUKUR DAN BOT JURAGAN, LEMBAGA PELABUHAN KELANG BAGI TEMPOH BEKALAN SELAMA 3 TAHUN |
LPK/21/11/2022(JGM) |
TENDER & QUOTATION RESULT |
||||
---|---|---|---|---|
Bil |
TENDER/QUOTATION INFORMATION |
SUPPLIER INFORMATION | ||
TITLE |
PROCUREMENT INFORMATION |
SUPPLIER | OFFERED PRICE (RM) | |
LPK/09/07/2022 (JKEJ) | Perkhidmatan Membekal dan Memasang Papan Tanda Logo LPK di Tingkat 21 Bangunan VTMS, Westports | Panggilan Semula | - | |
LPK/14/09/2022 (JKEJ) | Perkhidmatan Penyelenggaraan dan Servis Sistem Penghawa Dingin di Ibu Pejabat LPK Secara Tahunan | T. A Cool System | RM23,523.00 | |
LPK/04/02/2022 (JKPP) | Membekal Kain Batik Ekslusif Untuk Pegawai Dan Kakitangan Lembaga Pelabuhan Kelang | Desa Murni Batik Sdn. Bhd. | 30,240.10 | |
LPK/16/09/2021 (JTM) | Perolehan Sistem Pengurusan Aset Bersepadu (Aset Alih & Aset Tak Alih) di Lembaga Pelabuhan Kelang | GoApps Technology Sdn Bhd | 330,000.00 | |
LPK/03/01/2020 (JK) | Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (Tanpa Senjata Api) Di Ibu Pejabat Lembaga Pelabuhan Kelang Dan Kelab Sukan & Rekreasi Pelabuhan Klang | Iris Intelligence Allied Sdn. Bhd. | 242,148.72 | |
LPK/15/09/2021 (JGM) | Penyelenggaraan Tahunan Bot Jurukur Lembaga Pelabuhan Kelang | Usajaya Jannah Resources | 149,896.00 | |
5 | LPK/01/01/2022 (JKPP) | Perkhidmatan dan Penyewaan Mesin Fotostat Sebanyak Tujuh (7) Unit Bagi Tempoh Lima (5) Tahun di Lembaga Pelabuhan Kelang | Infotech Link Sdn. Bhd. | 206,520.00 |
LPK/02/02/2022 (JPH) | Perkhidmatan Kebersihan Pejabat ‘Washroom & Office Hygiene And Floor Mat Services’ di Ibu Pejabat Lembaga Pelabuhan Kelang Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Mulai 1 Jun 2022 Hingga 31 Mei 2023 | Bio Pest & Hygiene Sdn. Bhd. | 25,973.40 | |
LPK/03/02/2022 (JSM) | Perkhidmatan Kemudahan Insuran Takaful Perubatan Kepada Warga Kerja dan Jemaah Lembaga, Lembaga Pelabuhan Kelang Bagi Tempoh Mulai 1 Jun 2022 Hingga 31 Mei 2023 | PNSB Insurance Brokers Sdn. Bhd. | 335,311.33 | |
LPK/06/04/2022 (JKK) | Pembangunan 360° Virtual Tour Pelabuhan Klang | ASBO Studios Sdn. Bhd. | 108,000.00 | |
LPK/T/03/11/2021 (JTM) | Tender Perkhidmatan Penyewaan Komputer Riba Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun di Lembaga Pelabuhan Kelang | Bumi Optimus (M) Sdn. Bhd. | 1,205,964.00 | |
LPK/T/02/02/2022 (JTM) | Pelantikan Perunding Kajian Kebolehlaksanaan (Feasibility Study) Pembangunan Digital Port Comunity System (DPCS) Lembaga Pelabuhan Kelang | Llandough Mcsherry Consultant Sdn Bhd | 373,758.72 |
|
LPK/T/01/01/2022 (JKEJ) | Cadangan Tambahan 1 Blok Bangunan Pejabat 6 Tingkat Di Atas Lot PT 581, Jalan Pelabuhan Utara, Mukim Bandar Pelabuhan Klang, Daerah Klang, Selangor Darul Ehsan | Portland Arena Sdn Bhd | 20,460,315.80 |
ST OF TENDER & QUOTATION
TENDER & QUOTATION LIST |
||||
---|---|---|---|---|
No |
PROJECT |
DATE | ||
TITLE |
PROCUREMENT INFORMATION |
DISPLAY | OFF ISSUE |
|
SEBUT HARGA NO: LPK/22/11/2022 (JTM) | 13 DECEMBER 2022 | 20 DECEMBER 2022 |